ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 16:42:01 | 168 | 40,438,925 28.89% | 140,000,000 | 460.81 | 8.475158 | 10.15959633 | ||
2026/05/12 16:41:59 | 189 | 48,909,576 34.94% | 140,000,000 | 443.92 | 9.327345 | 12.38463774 | ||
2026/05/12 16:41:57 | 208 | 49,319,236 35.23% | 140,000,000 | 446.86 | 9.453027 | 12.58605775 | ||
2026/05/12 16:41:55 | 216 | 38,643,397 27.61% | 140,000,000 | 445.45 | 7.258017 | 9.95584898 | ||
2026/05/12 16:41:54 | 235 | 65,144,928 46.54% | 140,000,000 | 432.39 | 11.918366 | 16.24980187 | ||
2026/05/12 16:41:52 | 170 | 34,597,328 24.72% | 140,000,000 | 468.43 | 7.488349 | 8.71811466 | ||
2026/05/12 16:41:50 | 165 | 36,741,217 26.25% | 140,000,000 | 466.12 | 7.97468 | 9.1511687 | ||
2026/05/12 16:41:48 | 184 | 33,831,879 24.17% | 140,000,000 | 518.12 | 9.015346 | 8.51363929 | ||
2026/05/12 16:41:47 | 179 | 33,175,977 23.7% | 140,000,000 | 484.83 | 7.811371 | 8.27362952 | ||
2026/05/12 16:41:45 | 165 | 30,874,202 22.06% | 140,000,000 | 459.3 | 6.397699 | 7.78289477 | ||
2026/05/12 16:41:43 | 160 | 37,899,455 27.08% | 140,000,000 | 468.5 | 8.320724 | 9.43521087 | ||
2026/05/12 16:41:41 | 150 | 25,819,056 18.45% | 140,000,000 | 469.7 | 5.722652 | 6.40478537 | ||
2026/05/12 16:41:40 | 173 | 41,851,195 29.9% | 140,000,000 | 453.96 | 8.523344 | 10.47556667 | ||
2026/05/12 16:41:38 | 151 | 33,772,960 24.13% | 140,000,000 | 458.86 | 7.123113 | 8.3739599 | ||
2026/05/12 16:41:36 | 177 | 39,727,018 28.38% | 140,000,000 | 432.25 | 7.229636 | 9.94263733 | ||
2026/05/12 16:41:34 | 153 | 32,230,796 23.03% | 140,000,000 | 451.89 | 6.565351 | 7.999681 | ||
2026/05/12 16:41:33 | 159 | 28,369,004 20.27% | 140,000,000 | 456.39 | 5.827176 | 7.1202325 | ||
2026/05/12 16:41:31 | 153 | 33,837,675 24.17% | 140,000,000 | 434.86 | 6.302334 | 8.41243994 | ||
2026/05/12 16:41:29 | 172 | 52,980,588 37.85% | 140,000,000 | 436.4 | 9.853963 | 13.26681806 | ||
2026/05/12 16:41:27 | 188 | 32,380,206 23.13% | 140,000,000 | 477.58 | 7.42393 | 8.04021638 |
