ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 11:46:52 | 122 | 24,755,510 17.69% | 140,000,000 | 477.22 | 5.67734 | 6.13664943 | ||
2026/05/12 11:46:51 | 123 | 32,286,230 23.07% | 140,000,000 | 456.26 | 6.642878 | 8.08818398 | ||
2026/05/12 11:46:49 | 128 | 33,767,096 24.12% | 140,000,000 | 475.12 | 7.664041 | 8.37956287 | ||
2026/05/12 11:46:47 | 143 | 36,256,010 25.9% | 140,000,000 | 452.99 | 7.336966 | 9.08665847 | ||
2026/05/12 11:46:45 | 152 | 33,181,919 23.71% | 140,000,000 | 483.42 | 7.799318 | 8.24151426 | ||
2026/05/12 11:46:44 | 123 | 27,644,457 19.75% | 140,000,000 | 479.98 | 6.436536 | 6.83237677 | ||
2026/05/12 11:46:42 | 104 | 19,963,690 14.26% | 140,000,000 | 492.71 | 4.840242 | 4.99622463 | ||
2026/05/12 11:46:40 | 179 | 47,739,342 34.1% | 140,000,000 | 463.56 | 10.086125 | 12.04402933 | ||
2026/05/12 11:46:38 | 163 | 38,533,011 27.53% | 140,000,000 | 461.77 | 8.197229 | 9.59620275 | ||
2026/05/12 11:46:37 | 122 | 24,622,714 17.59% | 140,000,000 | 511.71 | 6.484344 | 6.11551923 | ||
2026/05/12 11:46:35 | 110 | 26,576,758 18.99% | 140,000,000 | 494.21 | 6.56098 | 6.57356703 | ||
2026/05/12 11:46:33 | 129 | 30,591,962 21.86% | 140,000,000 | 461.58 | 6.472022 | 7.64890468 | ||
2026/05/12 11:46:31 | 109 | 25,435,549 18.17% | 140,000,000 | 565.5 | 8.04524 | 6.33872789 | ||
2026/05/12 11:46:30 | 139 | 29,750,995 21.26% | 140,000,000 | 476.92 | 6.8227 | 7.36620658 | ||
2026/05/12 11:46:28 | 134 | 32,357,522 23.12% | 140,000,000 | 488.82 | 7.720943 | 8.09630601 | ||
2026/05/12 11:46:26 | 118 | 27,063,476 19.34% | 140,000,000 | 481.35 | 6.285863 | 6.74124818 | ||
2026/05/12 11:46:24 | 114 | 28,655,307 20.47% | 140,000,000 | 477.37 | 6.461661 | 7.21755676 | ||
2026/05/12 11:46:23 | 165 | 36,692,469 26.21% | 140,000,000 | 490.52 | 8.863177 | 9.13525458 | ||
2026/05/12 11:46:21 | 143 | 34,780,377 24.85% | 140,000,000 | 538.12 | 9.968889 | 8.74737522 | ||
2026/05/12 11:46:19 | 124 | 30,913,234 22.09% | 140,000,000 | 483.53 | 7.229782 | 7.71785024 |
