ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 17:52:34 | 101 | 24,097,219 17.22% | 140,000,000 | 424.95 | 4.277204 | 5.96299439 | ||
2026/05/12 17:52:32 | 115 | 30,546,155 21.82% | 140,000,000 | 411.11 | 4.917115 | 7.6409975 | ||
2026/05/12 17:52:30 | 120 | 28,640,611 20.46% | 140,000,000 | 417.67 | 4.838509 | 7.12383451 | ||
2026/05/12 17:52:29 | 106 | 22,090,884 15.78% | 140,000,000 | 410.6 | 3.580413 | 5.49025198 | ||
2026/05/12 17:52:27 | 103 | 23,847,291 17.04% | 140,000,000 | 485.63 | 5.583328 | 5.99768167 | ||
2026/05/12 17:52:25 | 121 | 29,148,458 20.83% | 140,000,000 | 425.3 | 5.110106 | 7.28676623 | ||
2026/05/12 17:52:23 | 125 | 28,354,270 20.26% | 140,000,000 | 417.43 | 4.786497 | 7.04965353 | ||
2026/05/12 17:52:22 | 93 | 23,712,492 16.94% | 140,000,000 | 435.79 | 4.44999 | 5.88370487 | ||
2026/05/12 17:52:20 | 86 | 17,937,525 12.82% | 140,000,000 | 423.2 | 3.130221 | 4.46094559 | ||
2026/05/12 17:52:18 | 110 | 29,478,597 21.06% | 140,000,000 | 429.49 | 5.248932 | 7.4121121 | ||
2026/05/12 17:52:16 | 116 | 32,012,123 22.87% | 140,000,000 | 447.88 | 6.202927 | 8.13472874 | ||
2026/05/12 17:52:15 | 146 | 43,527,000 31.1% | 140,000,000 | 417.91 | 7.31201 | 10.87848422 | ||
2026/05/12 17:52:13 | 120 | 33,808,837 24.15% | 140,000,000 | 426.43 | 6.04729 | 8.3699042 | ||
2026/05/12 17:52:11 | 108 | 32,320,778 23.09% | 140,000,000 | 411.57 | 5.216166 | 8.08618909 | ||
2026/05/12 17:52:09 | 118 | 33,358,343 23.83% | 140,000,000 | 433.27 | 6.183712 | 8.26973099 | ||
2026/05/12 17:52:08 | 157 | 42,600,207 30.43% | 140,000,000 | 395.45 | 6.191714 | 10.65495778 | ||
2026/05/12 17:52:06 | 126 | 42,326,296 30.24% | 140,000,000 | 363.18 | 4.691208 | 10.6812612 | ||
2026/05/12 17:52:04 | 138 | 34,591,824 24.71% | 140,000,000 | 371.31 | 4.202395 | 8.64203037 | ||
2026/05/12 17:52:02 | 118 | 24,794,639 17.72% | 140,000,000 | 365.63 | 2.88871 | 6.17697238 | ||
2026/05/12 17:52:01 | 87 | 19,018,456 13.59% | 140,000,000 | 28,472.74 | 536.762756 | 4.74497475 |
