ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 04:25:29 | 175 | 129,122,393 92.24% | 140,000,000 | 344.49 | 11.931387 | 32.550924 | ||
2026/05/13 04:25:27 | 148 | 37,781,608 26.99% | 140,000,000 | 395.42 | 5.532882 | 9.40704086 | ||
2026/05/13 04:25:25 | 131 | 27,962,087 19.98% | 140,000,000 | 423.24 | 4.908603 | 6.92625191 | ||
2026/05/13 04:25:24 | 113 | 37,068,810 26.48% | 140,000,000 | 394.14 | 5.338279 | 9.27207751 | ||
2026/05/13 04:25:22 | 149 | 52,437,357 37.46% | 140,000,000 | 404.72 | 8.010666 | 13.21221492 | ||
2026/05/13 04:25:20 | 126 | 36,088,623 25.78% | 140,000,000 | 402.2 | 5.523146 | 8.99200705 | ||
2026/05/13 04:25:18 | 121 | 31,344,851 22.39% | 140,000,000 | 427.75 | 5.657603 | 7.75037194 | ||
2026/05/13 04:25:17 | 77 | 16,597,766 11.86% | 140,000,000 | 417.93 | 2.778764 | 4.15795165 | ||
2026/05/13 04:25:15 | 110 | 33,909,196 24.23% | 140,000,000 | 430.31 | 6.177657 | 8.41386954 | ||
2026/05/13 04:25:13 | 114 | 35,729,886 25.53% | 140,000,000 | 404.51 | 5.49875 | 8.9545394 | ||
2026/05/13 04:25:11 | 112 | 26,742,653 19.11% | 140,000,000 | 425.28 | 4.699578 | 6.67366507 | ||
2026/05/13 04:25:10 | 96 | 21,979,434 15.7% | 140,000,000 | 417.9 | 3.633001 | 5.55229464 | ||
2026/05/13 04:25:08 | 112 | 39,056,624 27.9% | 140,000,000 | 448.86 | 7.571431 | 9.95981883 | ||
2026/05/13 04:25:06 | 142 | 34,108,281 24.37% | 140,000,000 | 446.27 | 6.434324 | 8.78745951 | ||
2026/05/13 04:25:04 | 149 | 45,511,357 32.51% | 140,000,000 | 443.24 | 8.34844 | 11.82423559 | ||
2026/05/13 04:25:03 | 144 | 42,103,693 30.08% | 140,000,000 | 428.66 | 7.010988 | 11.03726014 | ||
2026/05/13 04:25:01 | 175 | 92,002,332 65.72% | 140,000,000 | 407.4 | 13.341533 | 24.1410092 | ||
2026/05/13 04:24:59 | 225 | 88,931,097 63.53% | 140,000,000 | 396.88 | 13.071913 | 22.22393388 | ||
2026/05/13 04:24:57 | 114 | 36,126,174 25.81% | 140,000,000 | 413.14 | 5.807321 | 9.11790119 | ||
2026/05/13 04:24:56 | 129 | 40,515,047 28.94% | 140,000,000 | 410.42 | 6.5492 | 10.07925872 |
