ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 11:47:06 | 217 | 52,255,708 37.33% | 140,000,000 | 484.94 | 12.081722 | 13.2596617 | ||
2026/05/13 11:47:04 | 204 | 42,945,951 30.68% | 140,000,000 | 511.9 | 10.990507 | 10.99385209 | ||
2026/05/13 11:47:02 | 314 | 88,582,807 63.28% | 140,000,000 | 463.17 | 18.318397 | 22.71065563 | ||
2026/05/13 11:47:00 | 242 | 55,602,289 39.72% | 140,000,000 | 468.75 | 12.166188 | 13.89738785 | ||
2026/05/13 11:46:59 | 216 | 45,634,559 32.6% | 140,000,000 | 493.81 | 11.033025 | 11.50205783 | ||
2026/05/13 11:46:57 | 189 | 33,561,305 23.98% | 140,000,000 | 512.15 | 8.80796 | 8.3807015 | ||
2026/05/13 11:46:55 | 215 | 54,223,715 38.74% | 140,000,000 | 465.82 | 11.623068 | 13.6355496 | ||
2026/05/13 11:46:53 | 203 | 44,688,656 31.93% | 140,000,000 | 479.78 | 10.107042 | 11.33412264 | ||
2026/05/13 11:46:52 | 212 | 45,936,612 32.82% | 140,000,000 | 490.96 | 11.114922 | 11.43840594 | ||
2026/05/13 11:46:50 | 171 | 29,917,083 21.37% | 140,000,000 | 514.41 | 7.858608 | 7.53122904 | ||
2026/05/13 11:46:48 | 168 | 35,183,062 25.14% | 140,000,000 | 471.02 | 7.80773 | 8.76438004 | ||
2026/05/13 11:46:46 | 187 | 46,632,711 33.31% | 140,000,000 | 465.38 | 9.989695 | 11.71250318 | ||
2026/05/13 11:46:45 | 173 | 29,174,862 20.84% | 140,000,000 | 523.75 | 7.997207 | 7.28340196 | ||
2026/05/13 11:46:43 | 177 | 29,819,690 21.3% | 140,000,000 | 499.47 | 7.367876 | 7.52619516 | ||
2026/05/13 11:46:41 | 201 | 38,448,855 27.47% | 140,000,000 | 490.44 | 9.277119 | 9.57973951 | ||
2026/05/13 11:46:39 | 191 | 38,418,085 27.45% | 140,000,000 | 507.52 | 9.834094 | 9.66387662 | ||
2026/05/13 11:46:38 | 204 | 42,593,099 30.43% | 140,000,000 | 463.74 | 9.207724 | 10.54466674 | ||
2026/05/13 11:46:36 | 190 | 33,757,797 24.12% | 140,000,000 | 491.01 | 8.131663 | 8.44382068 | ||
2026/05/13 11:46:34 | 187 | 31,468,986 22.48% | 140,000,000 | 498.92 | 7.745073 | 7.95571275 | ||
2026/05/13 11:46:32 | 180 | 35,379,774 25.28% | 140,000,000 | 500.72 | 8.681051 | 9.03460617 |
