ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 08:00:45 | 233 | 101,162,723 72.26% | 140,000,000 | 407 | 15.329287 | 25.84486403 | ||
2026/05/12 08:00:43 | 231 | 134,736,901 96.25% | 140,000,000 | 420.85 | 22.482865 | 34.2218851 | ||
2026/05/12 08:00:41 | 318 | 129,141,699 92.25% | 140,000,000 | 403.76 | 19.50387 | 32.63869978 | ||
2026/05/12 08:00:39 | 264 | 91,029,754 65.03% | 140,000,000 | 424.41 | 15.602405 | 23.03205212 | ||
2026/05/12 08:00:38 | 174 | 80,933,461 57.81% | 140,000,000 | 381.87 | 10.372757 | 20.53339369 | ||
2026/05/12 08:00:36 | 194 | 51,213,792 36.59% | 140,000,000 | 435.63 | 9.219381 | 13.09095509 | ||
2026/05/12 08:00:34 | 180 | 53,176,900 37.99% | 140,000,000 | 478.82 | 11.771587 | 13.69059308 | ||
2026/05/12 08:00:32 | 194 | 100,739,659 71.96% | 140,000,000 | 377.86 | 12.141743 | 25.92448042 | ||
2026/05/12 08:00:31 | 224 | 60,752,096 43.4% | 140,000,000 | 420.38 | 10.354105 | 15.1848962 | ||
2026/05/12 08:00:29 | 185 | 60,453,463 43.19% | 140,000,000 | 400.03 | 8.982045 | 15.20125371 | ||
2026/05/12 08:00:27 | 187 | 54,738,059 39.1% | 140,000,000 | 393.59 | 7.684799 | 13.85969263 | ||
2026/05/12 08:00:25 | 201 | 57,786,930 41.28% | 140,000,000 | 535.36 | 16.210832 | 14.72608429 | ||
2026/05/12 08:00:24 | 205 | 57,346,813 40.97% | 140,000,000 | 450.19 | 11.587884 | 14.22911858 | ||
2026/05/12 08:00:22 | 147 | 45,622,096 32.59% | 140,000,000 | 415.17 | 7.526063 | 11.41526498 | ||
2026/05/12 08:00:20 | 165 | 61,223,547 43.74% | 140,000,000 | 423.53 | 10.520827 | 15.4093128 | ||
2026/05/12 08:00:18 | 182 | 40,199,133 28.72% | 140,000,000 | 471.65 | 8.748232 | 10.21180127 | ||
2026/05/12 08:00:17 | 205 | 62,674,577 44.77% | 140,000,000 | 577.9 | 20.208631 | 16.01142721 | ||
2026/05/12 08:00:15 | 176 | 43,710,598 31.23% | 140,000,000 | 491.34 | 10.212937 | 11.26421491 | ||
2026/05/12 08:00:13 | 190 | 64,342,381 45.96% | 140,000,000 | 483.3 | 14.426355 | 16.67048176 | ||
2026/05/12 08:00:11 | 226 | 66,873,144 47.77% | 140,000,000 | 497.04 | 15.826444 | 17.41259341 |
