ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 08:52:14 | 6 | 227,922 1.14% | 20,000,000 | 0.00000558 | ||
2026/05/12 08:51:54 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/12 08:51:49 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/05/12 08:51:39 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/05/12 08:51:21 | 1 | 34,792 0.18% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/12 08:51:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/12 08:51:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002165 | ||
2026/05/12 08:51:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/12 08:50:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002169 | ||
2026/05/12 08:50:33 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/12 08:50:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000395 | ||
2026/05/12 08:50:31 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000298 | ||
2026/05/12 08:50:10 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/12 08:50:05 | 1 | 136,468 0.69% | 20,000,000 | 0.00014051 | ||
2026/05/12 08:49:51 | 1 | 279,629 1.4% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/12 08:49:31 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/12 08:49:03 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/12 08:48:59 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/12 08:48:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002168 | ||
2026/05/12 08:48:10 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000096 |
