ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 12:52:50 | 1 | 260,574 1.31% | 20,000,000 | 0.00000232 | ||
2026/05/12 12:52:35 | 1 | 846,430 4.24% | 20,000,000 | 0.00000484 | ||
2026/05/12 12:52:24 | 1 | 442,377 2.22% | 20,000,000 | 0.00000403 | ||
2026/05/12 12:52:19 | 1 | 260,617 1.31% | 20,000,000 | 0.00000308 | ||
2026/05/12 12:52:19 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/05/12 12:52:18 | 4 | 151,908 0.76% | 20,000,000 | 0.00000423 | ||
2026/05/12 12:52:18 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/05/12 12:52:01 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/12 12:51:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/05/12 12:51:23 | 1 | 174,648 0.88% | 20,000,000 | 0.00000978 | ||
2026/05/12 12:51:23 | 1 | 150,312 0.76% | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
2026/05/12 12:51:08 | 1 | 136,480 0.69% | 20,000,000 | 0.0000049 | ||
2026/05/12 12:51:04 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
2026/05/12 12:51:01 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00000374 | ||
2026/05/12 12:51:00 | 1 | 208,420 1.05% | 20,000,000 | 0.00000653 | ||
2026/05/12 12:50:33 | 1 | 208,420 1.05% | 20,000,000 | 0.00000558 | ||
2026/05/12 12:50:33 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000419 | ||
2026/05/12 12:50:32 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000319 | ||
2026/05/12 12:50:10 | 1 | 24,888 0.13% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/12 12:50:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002178 |
