トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | < $0.01 | $1,319.75 | $1,942,755.39 | 950 | 2025/01/30 13:20:26 | |
| 8002 | < $0.01 | $8,838,322.42 | $1,942,512.75 | 123 | 2026/04/23 20:10:40 | |
| 8003 | < $0.01 | $1.72 | $1,936,818.29 | 22 | 2025/02/28 20:03:28 | |
| 8004 | < $0.01 | $972,115.37 | $1,936,456.58 | 2 | 2026/04/10 15:37:02 | |
| 8005 | $0.16 | $0.66 | $1,935,475.59 | 60 | 2023/11/20 05:51:09 | |
| 8006 | $0.09 | $2,886.5 | $1,934,894.58 | 443 | 2025/05/21 17:44:15 | |
| 8007 | < $0.01 | $8,839,858.81 | $1,928,781.07 | 13 | 2026/05/12 21:23:04 | |
| 8008 | < $0.01 | $15,075.76 | $1,924,717.59 | 16,005 | 2026/03/19 07:57:45 | |
| 8009 | < $0.01 | $8,826,235.99 | $1,923,860.01 | 123 | 2026/04/17 20:33:16 | |
| 8010 | < $0.01 | $37,278.72 | $1,920,787.41 | 5,841 | 2024/10/16 22:55:13 | |
| 8011 | < $0.01 | $20,105.33 | $1,919,129.72 | 2,729 | 2025/10/16 09:38:17 | |
| 8012 | $0.06 | $251,050.61 | $1,918,478.12 | 9 | 2026/03/16 13:09:05 | |
| 8013 | < $0.01 | $9,196,342.58 | $1,914,839.66 | 124 | 2026/04/22 17:17:06 | |
| 8014 | < $0.01 | $8,018,183.86 | $1,909,292.6 | 123 | 2026/04/20 15:49:58 | |
| 8015 | < $0.01 | $1.06 | $1,907,766.97 | 77 | 2025/10/09 11:28:30 | |
| 8016 | < $0.01 | $227.02 | $1,905,360.9 | 5,143 | 2024/09/27 22:18:41 | |
| 8017 | < $0.01 | $7,184,143.11 | $1,901,910.58 | 13 | 2026/05/11 14:53:02 | |
| 8018 | < $0.01 | $21,253.22 | $1,899,522.42 | 98,801 | 2026/01/09 06:48:28 | |
| 8019 | < $0.01 | $3,810,105.16 | $1,896,124.64 | 16 | 2026/04/09 06:13:07 | |
| 8020 | < $0.01 | $7,578,108.58 | $1,894,503.74 | 40 | 2026/04/09 10:35:46 |

