トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 16:18:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:18:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:18:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:18:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:18:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:18:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:18:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:18:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:18:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:18:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:18:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:18:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:18:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:18:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:18:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:18:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:18:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:18:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:18:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 16:18:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
