トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 11:03:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 11:03:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 11:03:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 11:03:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 11:03:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 11:03:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 11:03:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 11:03:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 11:03:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 11:03:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 11:03:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 11:03:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 11:03:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 11:03:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 11:03:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 11:03:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 11:03:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 11:03:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 11:03:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 11:03:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
