トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 13:24:01 | 7 | 0.00738824 | 0.000383 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 13:24:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 13:24:01 | 2 | 0.00015399 | -0.000153992 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 13:24:01 | 2 | 0.00169497 | 0.001694972 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 13:24:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/12 13:24:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 13:24:01 | 2 | 0.00170492 | 0.001704928 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 13:24:01 | 2 | 0.00181098 | 0.001810988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 13:24:01 | 2 | 0.00029614 | -0.000296148 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 13:24:01 | 1 | 0.0001326 | 0.000132604 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 13:24:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 13:24:01 | 2 | 0.00002594 | 0.000025944 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 13:24:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 13:24:01 | 2 | 0.00015064 | -0.000150648 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 13:24:01 | 2 | 0.00023534 | -0.000235344 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 13:24:01 | 2 | 0.00014069 | -0.000140692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 13:24:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 13:24:01 | 2 | 0.00022538 | -0.000225388 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 13:24:01 | 1 | 0.00013701 | 0.000137012 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 13:24:01 | 1 | 0.00191712 | 0.001917128 |
