トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 08:45:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/12 08:45:48 | 0OKB | 0.00001099 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 08:45:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/12 08:45:47 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 08:45:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/12 08:45:46 | 0.06040591 | 0.0000063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 08:45:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/12 08:45:45 | 0OKB | 0.00000292 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/12 08:45:45 | 0.1 | 0.00005044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 08:45:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 08:45:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 08:45:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/12 08:45:42 | 0OKB | 0.00001119 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/12 08:45:42 | 0OKB | 0.00000433 | |||||
mining | 2026/05/12 08:45:42 | 0OKB | 0.00000194 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 08:45:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/12 08:45:41 | 0.0004 | 0.00004596 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/12 08:45:41 | 0OKB | 0.00000431 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 08:45:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/12 08:45:40 | 0.9 | 0.00000043 |
