トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 13:09:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 13:09:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/05/12 13:09:36 | 0OKB | 0.00001522 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 13:09:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 13:09:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/05/12 13:09:34 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
approve | 2026/05/12 13:09:34 | 0OKB | 0.00000244 | |||||
OKB transfer | 2026/05/12 13:09:34 | 0.2 | 0.00000047 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 13:09:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/12 13:09:33 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
directRelease | 2026/05/12 13:09:33 | 0OKB | 0.00000435 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 13:09:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 13:09:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/12 13:09:31 | 0OKB | 0.00000241 | |||||
mining | 2026/05/12 13:09:31 | 0OKB | 0.00000143 | |||||
OKB transfer | 2026/05/12 13:09:31 | 1.61037661 | 0.00000693 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 13:09:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/12 13:09:30 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 13:09:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 13:09:29 | 0OKB | 0OKB |
