トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 08:12:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 08:12:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/12 08:12:18 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 08:12:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/12 08:12:17 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
transfer | 2026/05/12 08:12:17 | 0OKB | 0.00000204 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 08:12:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
simpleExecuteSwap | 2026/05/12 08:12:16 | 0OKB | 0.00000131 | |||||
verify | 2026/05/12 08:12:16 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/12 08:12:16 | 0OKB | 0.00000514 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/12 08:12:16 | 0OKB | 0.00000536 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 08:12:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/12 08:12:15 | 1.25406835 | 0.00000252 | |||||
verify | 2026/05/12 08:12:15 | 0OKB | 0.0000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 08:12:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 2026/05/12 08:12:14 | 0OKB | 0.00000303 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 08:12:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 08:12:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/12 08:12:12 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 08:12:12 | 0OKB | 0OKB |
