Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-05-2026, 09:17:05 | 81 | 9.424.269 17,14% | 184,16 | 0,00173558 | 0,00017355 | ||
12-05-2026, 09:17:04 | 53 | 5.757.742 10,47% | 196,5 | 0,00113139 | 0,00011313 | ||
12-05-2026, 09:17:04 | 67 | 8.340.650 15,17% | 63,48 | 0,00052947 | 0,00005294 | ||
12-05-2026, 09:17:03 | 68 | 8.572.568 15,59% | 103 | 0,00088305 | 0,0000883 | ||
12-05-2026, 09:17:03 | 80 | 11.563.160 21,03% | 66,55 | 0,00076959 | 0,00007695 | ||
12-05-2026, 09:17:03 | 86 | 9.622.707 17,5% | 127,91 | 0,00123085 | 0,00012308 | ||
12-05-2026, 09:17:02 | 100 | 11.142.390 20,26% | 169,76 | 0,00189155 | 0,00018915 | ||
12-05-2026, 09:17:02 | 80 | 14.244.138 25,9% | 123,75 | 0,00176277 | 0,00017627 | ||
12-05-2026, 09:17:01 | 101 | 12.558.239 22,84% | 203,83 | 0,00255981 | 0,00025598 | ||
12-05-2026, 09:17:01 | 95 | 11.631.143 21,15% | 185,45 | 0,00215701 | 0,0002157 | ||
12-05-2026, 09:17:00 | 127 | 18.142.322 32,99% | 127,15 | 0,00230685 | 0,00023068 | ||
12-05-2026, 09:17:00 | 63 | 13.232.220 24,06% | 66,06 | 0,00087412 | 0,00008741 | ||
12-05-2026, 09:16:59 | 61 | 7.710.915 14,02% | 111,98 | 0,00086353 | 0,00008635 | ||
12-05-2026, 09:16:59 | 77 | 17.435.620 31,71% | 81,89 | 0,00142796 | 0,00014279 | ||
12-05-2026, 09:16:58 | 76 | 8.594.732 15,63% | 99,41 | 0,00085443 | 0,00008544 | ||
12-05-2026, 09:16:58 | 80 | 13.682.578 24,88% | 132,73 | 0,00181615 | 0,00018161 | ||
12-05-2026, 09:16:58 | 76 | 10.060.110 18,3% | 163,36 | 0,00164349 | 0,00016434 | ||
12-05-2026, 09:16:57 | 67 | 10.195.459 18,54% | 83,34 | 0,00084978 | 0,00008497 | ||
12-05-2026, 09:16:57 | 53 | 8.425.744 15,32% | 84,21 | 0,00070961 | 0,00007096 | ||
12-05-2026, 09:16:56 | 89 | 11.138.926 20,26% | 170,66 | 0,00190101 | 0,0001901 |
