Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 11:08:57 | 2 | 953 | 482.417 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 11:08:56 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 11:08:54 | 2 | 1.092 | 783.974 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 11:08:53 | 2 | 953 | 263.265 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 11:08:52 | 2 | 953 | 243.274 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 11:08:51 | 2 | 853 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 11:08:51 | 2 | 1.180 | 72.096 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 11:08:51 | 2 | 1.119 | 762.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 11:08:48 | 2 | 953 | 237.036 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 11:08:47 | 2 | 3.868 | 607.061 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 11:08:47 | 2 | 1.057 | 723.160 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 11:08:47 | 2 | 953 | 144.985 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 11:08:46 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 11:08:45 | 2 | 853 | 255.934 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 11:08:45 | 2 | 848 | 32.044 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 11:08:40 | 2 | 953 | 142.289 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 11:08:39 | 2 | 853 | 258.734 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 11:08:37 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 11:08:30 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 11:08:30 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 |
