Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 12:53:00 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 12:52:55 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 12:52:52 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 12:52:51 | 2 | 1.144 | 812.650 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 12:52:50 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 12:52:45 | 2 | 823 | 40.245 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 12:52:44 | 2 | 29.302 | 385.304 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 12:52:43 | 2 | 815 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 12:52:41 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 12:52:38 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 12:52:36 | 2 | 953 | 198.659 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 12:52:36 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 12:52:35 | 2 | 852 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 12:52:22 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 12:52:20 | 2 | 1.144 | 812.650 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 12:52:10 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 12:52:07 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 12:52:06 | 2 | 1.307 | 398.559 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 12:52:06 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 12:52:04 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 |
