Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 15/05/2026, 21:07:12 | 0ETH | 0,00000517 | |||||
matchOrders | 15/05/2026, 21:07:12 | 0ETH | 0,00000801 | |||||
ETH transfer | 15/05/2026, 21:07:12 | 0,00000074 | 0,00000042 | |||||
startBlock | 15/05/2026, 21:07:12 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 15/05/2026, 21:07:11 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
approve | 15/05/2026, 21:07:12 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
transfer | 15/05/2026, 21:07:11 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
depositTo | 15/05/2026, 21:07:12 | 0,00679718 | 0,00000057 | |||||
startBlock | 15/05/2026, 21:07:12 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x1e0a95af | 15/05/2026, 21:07:11 | 0ETH | 0,00001772 | |||||
startBlock | 15/05/2026, 21:07:11 | 0ETH | 0ETH | |||||
ETH transfer | 15/05/2026, 21:07:12 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
transfer | 15/05/2026, 21:07:12 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
startBlock | 15/05/2026, 21:07:12 | 0ETH | 0ETH | |||||
multisendERC20 | 15/05/2026, 21:07:12 | 0ETH | 0,00000347 | |||||
approve | 15/05/2026, 21:07:11 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
startBlock | 15/05/2026, 21:07:12 | 0ETH | 0ETH | |||||
ETH transfer | 15/05/2026, 21:07:12 | < 0,00000001 | 0,00000043 | |||||
handleOps | 15/05/2026, 21:07:12 | 0ETH | 0,00000409 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15/05/2026, 21:07:12 | 0,000012 | 0,00000515 |
