Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 03:37:09 | 36 | 3.334.796 8,34% | 16,16 | 0,00005391 | 0,00002719 | ||
12/05/2026, 03:37:08 | 30 | 6.773.883 16,94% | 157,1 | 0,00106421 | 0,00005479 | ||
12/05/2026, 03:37:07 | 28 | 2.222.694 5,56% | 9,49 | 0,00002109 | 0,00001807 | ||
12/05/2026, 03:37:06 | 30 | 3.720.365 9,31% | 8,93 | 0,00003322 | 0,00003027 | ||
12/05/2026, 03:37:05 | 32 | 8.249.112 20,63% | 472,81 | 0,00390029 | 0,00006629 | ||
12/05/2026, 03:37:04 | 37 | 2.132.654 5,34% | 29,41 | 0,00006272 | 0,00001723 | ||
12/05/2026, 03:37:03 | 29 | 1.794.996 4,49% | 16,1 | 0,00002891 | 0,00001459 | ||
12/05/2026, 03:37:02 | 35 | 6.700.823 16,76% | 10,48 | 0,00007027 | 0,00005405 | ||
12/05/2026, 03:37:01 | 27 | 5.673.871 14,19% | 80,33 | 0,00045582 | 0,00004554 | ||
12/05/2026, 03:37:00 | 32 | 2.611.382 6,53% | 38,49 | 0,00010052 | 0,00002104 | ||
12/05/2026, 03:36:59 | 32 | 6.343.480 15,86% | 9,35 | 0,00005935 | 0,00005077 | ||
12/05/2026, 03:36:58 | 26 | 2.148.704 5,38% | 18,28 | 0,00003927 | 0,00001728 | ||
12/05/2026, 03:36:57 | 34 | 2.605.882 6,52% | 9,74 | 0,00002538 | 0,00002104 | ||
12/05/2026, 03:36:56 | 37 | 5.631.974 14,08% | 21,06 | 0,00011863 | 0,00004527 | ||
12/05/2026, 03:36:55 | 29 | 2.233.647 5,59% | 108,91 | 0,00024328 | 0,00001804 | ||
12/05/2026, 03:36:54 | 24 | 1.905.410 4,77% | 9,64 | 0,00001838 | 0,00001548 | ||
12/05/2026, 03:36:53 | 24 | 2.493.215 6,24% | 71,84 | 0,00017913 | 0,00002035 | ||
12/05/2026, 03:36:52 | 26 | 2.228.219 5,58% | 78,91 | 0,00017583 | 0,00001827 | ||
12/05/2026, 03:36:51 | 27 | 2.605.161 6,52% | 11,09 | 0,0000289 | 0,00002145 | ||
12/05/2026, 03:36:50 | 26 | 1.624.918 4,07% | 35,84 | 0,00005824 | 0,00001347 |
