Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 05:12:35 | 47 | 4.101.108 10,26% | 33,6 | 0,0001378 | 0,00007913 | ||
14/05/2026, 05:12:34 | 34 | 2.743.850 6,86% | 29,87 | 0,00008195 | 0,00005313 | ||
14/05/2026, 05:12:33 | 20 | 2.183.198 5,46% | 12,18 | 0,02661192 | 0,00004249 | ||
14/05/2026, 05:12:32 | 14 | 1.569.620 3,93% | 8,45 | 0,01326662 | 0,00003076 | ||
14/05/2026, 05:12:31 | 19 | 3.981.374 9,96% | 525,89 | 0,00209378 | 0,00007802 | ||
14/05/2026, 05:12:30 | 31 | 7.327.866 18,32% | 12,63 | 0,09259511 | 0,00014223 | ||
14/05/2026, 05:12:29 | 22 | 3.495.398 8,74% | 22,16 | 0,00007747 | 0,00006793 | ||
14/05/2026, 05:12:28 | 13 | 836.809 2,1% | 45,12 | 0,00003776 | 0,00001641 | ||
14/05/2026, 05:12:27 | 17 | 7.622.435 19,06% | 42,37 | 0,00032303 | 0,00014793 | ||
14/05/2026, 05:12:26 | 13 | 1.793.430 4,49% | 25,21 | 0,00004522 | 0,00003502 | ||
14/05/2026, 05:12:25 | 18 | 3.077.536 7,7% | 62,58 | 0,00019259 | 0,00006025 | ||
14/05/2026, 05:12:24 | 15 | 1.573.731 3,94% | 25,34 | 0,00003988 | 0,00003102 | ||
14/05/2026, 05:12:23 | 15 | 2.676.971 6,7% | 767,44 | 0,00205442 | 0,00005297 | ||
14/05/2026, 05:12:22 | 25 | 2.459.234 6,15% | 158,86 | 0,00039069 | 0,00004887 | ||
14/05/2026, 05:12:21 | 15 | 868.552 2,18% | 27,14 | 0,00002357 | 0,00001741 | ||
14/05/2026, 05:12:20 | 16 | 6.112.092 15,29% | 23,12 | 0,00014136 | 0,00012181 | ||
14/05/2026, 05:12:19 | 27 | 1.581.851 3,96% | 126,51 | 0,00020013 | 0,00003174 | ||
14/05/2026, 05:12:18 | 7 | 1.000.771 2,51% | 36,9 | 0,00003693 | 0,00002025 | ||
14/05/2026, 05:12:17 | 20 | 1.684.747 4,22% | 25,2 | 0,00004246 | 0,00003432 | ||
14/05/2026, 05:12:16 | 14 | 1.627.648 4,07% | 20,76 | 0,0000338 | 0,00003338 |
