Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
initialize008joDSK | 29/04/2026, 18:41:03 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
initialize008joDSK | 29/04/2026, 18:41:03 | 0ETH | 0,000002 | |||||
0xca791bdc | 29/04/2026, 18:41:03 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
0x7eb64413 | 29/04/2026, 18:41:03 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
getRich | 29/04/2026, 18:41:03 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 18:41:03 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 18:41:03 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
0x0edf1d92 | 29/04/2026, 18:41:03 | 0ETH | 0,00000788 | |||||
0x050002b3 | 29/04/2026, 18:41:03 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x060002b3 | 29/04/2026, 18:41:03 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x250002b3 | 29/04/2026, 18:41:03 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x260002b3 | 29/04/2026, 18:41:03 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x270002b3 | 29/04/2026, 18:41:03 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
updatePrices | 29/04/2026, 18:41:03 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
updatePrices | 29/04/2026, 18:41:03 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
updatePrices | 29/04/2026, 18:41:03 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xff92ab86 | 29/04/2026, 18:41:03 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
0x13572d0b | 29/04/2026, 18:41:03 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
0x100ad195 | 29/04/2026, 18:41:03 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0xe0845ce6 | 29/04/2026, 18:41:03 | 0ETH | 0,00000044 |
