Transações grandes
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 00:33:14 | 9 | 9 | 0,90790692 | 0,00001748 | ||
17/05/2026, 15:53:08 | 1 | 2 | 0,90231592 | 0,00000219 | ||
17/05/2026, 20:27:02 | 2 | 2 | 0,90000748 | 0,00000748 | ||
17/05/2026, 17:59:19 | 1 | 2 | 0,89805139 | 0,00000226 | ||
18/05/2026, 00:33:14 | 3 | 1 | 0,89650767 | 0,00001047 | ||
17/05/2026, 08:07:49 | 1 | 2 | 0,89621684 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 19:01:36 | 2 | 19 | 0,89324716 | 0,0000426 | ||
17/05/2026, 15:53:08 | 1 | 2 | 0,89160785 | 0,00000226 | ||
18/05/2026, 01:50:19 | 1 | 2 | 0,89025299 | 0,00000637 | ||
18/05/2026, 02:12:57 | 1 | 1 | 0,8902333 | 0,00000192 | ||
18/05/2026, 02:16:17 | 1 | 1 | 0,89023138 | 0,00000425 | ||
17/05/2026, 09:19:37 | 1 | 2 | 0,88964698 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 12:23:42 | 1 | 2 | 0,88768965 | 0,00000225 | ||
17/05/2026, 23:02:33 | 2 | 2 | 0,88503193 | 0,00000686 | ||
17/05/2026, 04:38:27 | 1 | 2 | 0,88150157 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 23:36:02 | 1 | 4 | 0,87775471 | 0,00001692 | ||
17/05/2026, 04:12:29 | 1 | 4 | 0,87347829 | 0,0000059 | ||
17/05/2026, 04:38:27 | 1 | 3 | 0,87121156 | 0,00000522 | ||
17/05/2026, 04:12:29 | 2 | 2 | 0,87001922 | 0,0000105 | ||
18/05/2026, 01:05:41 | 1 | 3 | 0,8687101 | 0,00000259 |
