Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 10:22:32 | 2 | 3 | 0,00105116 | 0,00000531 | ||
13/05/2026, 10:22:32 | 1 | 2 | 48,80264216 | 0,00000225 | ||
13/05/2026, 10:22:32 | 1 | 1 | 0,01816612 | 0,00000425 | ||
13/05/2026, 10:22:32 | 2 | 1 | 0,26832092 | 0,0000034 | ||
13/05/2026, 10:22:32 | 1 | 2 | 0,0224849 | 0,00000454 | ||
13/05/2026, 10:22:32 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
13/05/2026, 10:22:32 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
13/05/2026, 10:22:32 | 3 | 1 | 0,00358706 | 0,000366 | ||
13/05/2026, 10:22:32 | 1 | 2 | 16,00436063 | 0,00000226 | ||
13/05/2026, 10:22:32 | 1 | 3 | 0,23921397 | 0,00000522 | ||
13/05/2026, 10:22:32 | 1 | 2 | 0,1967888 | 0,00001485 | ||
13/05/2026, 10:22:32 | 1 | 1 | 1,61409 | 0,00000193 | ||
13/05/2026, 10:22:32 | 6 | 1 | 0,68140254 | 0,00001989 | ||
13/05/2026, 10:22:32 | 1 | 2 | 23,58081603 | 0,00000226 | ||
13/05/2026, 10:22:32 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
13/05/2026, 10:22:32 | 2 | 2 | 0,000085 | 0,000004 | ||
13/05/2026, 10:22:32 | 1 | 2 | 3,12555809 | 0,00000225 | ||
13/05/2026, 10:22:32 | 1 | 2 | 0,00062054 | 0,00000595 | ||
13/05/2026, 10:22:32 | 1 | 2 | 0,41477167 | 0,00000226 | ||
13/05/2026, 10:22:32 | 1 | 2 | 0,0534727 | 0,0000027 |
