Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 14:00:40 | 3 | 3 | 0,00026407 | 0,00000535 | ||
15/05/2026, 14:00:40 | 4 | 1 | 0,22980365 | 0,00000665 | ||
15/05/2026, 14:00:40 | 1 | 2 | 0,06594602 | 0,00000226 | ||
15/05/2026, 14:00:40 | 9 | 10 | 0,03027415 | 0,00001802 | ||
15/05/2026, 14:00:40 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
15/05/2026, 14:00:40 | 15 | 3 | 0,39488663 | 0,00011625 | ||
15/05/2026, 14:00:40 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
15/05/2026, 14:00:40 | 5 | 6 | 0,000025 | 0,000025 | ||
15/05/2026, 14:00:40 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
15/05/2026, 14:00:40 | 1 | 2 | 0,02402617 | 0,00000454 | ||
15/05/2026, 14:00:40 | 1 | 1 | 0,00001388 | 0,00000612 | ||
15/05/2026, 14:00:40 | 3 | 3 | 0,00026407 | 0,00000535 | ||
15/05/2026, 14:00:40 | 1 | 2 | 1,00000228 | 0,00000228 | ||
15/05/2026, 14:00:40 | 10 | 11 | 0,00997796 | 0,00001975 | ||
15/05/2026, 14:00:40 | 4 | 2 | 0,00026509 | 0,00000642 | ||
15/05/2026, 14:00:40 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
15/05/2026, 14:00:40 | 1 | 3 | 0,00026137 | 0,00000253 | ||
15/05/2026, 14:00:40 | 1 | 1 | 0,009788 | 0,00000191 | ||
15/05/2026, 14:00:40 | 11 | 12 | 0,00997254 | 0,00002164 | ||
15/05/2026, 14:00:40 | 7 | 1 | 0,00027089 | 0,00001215 |
