| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(29/04/2026, 19:20:07) | 29/04/2026, 19:20:07 | 1 inputs 0,21090729 | 2 outputs 0,2109056 | 0,00000169 |
Pendente(29/04/2026, 19:20:07) | 29/04/2026, 19:20:07 | 1 inputs 0,07817407 | 2 outputs 0,07817253 | 0,00000154 |
Pendente(29/04/2026, 19:20:07) | 29/04/2026, 19:20:07 | 1 inputs 0,0514 | 3 outputs 0,051394 | 0,000006 |
Pendente(29/04/2026, 19:20:07) | 29/04/2026, 19:20:07 | 1 inputs 0,06093151 | 10 outputs 0,06091206 | 0,00001945 |
Pendente(29/04/2026, 19:20:07) | 29/04/2026, 19:20:07 | 1 inputs 0,0016239 | 2 outputs 0,0016 | 0,0000239 |
Pendente(29/04/2026, 19:20:05) | 29/04/2026, 19:20:05 | 1 inputs 0,00070138 | 1 outputs 0,00069973 | 0,00000165 |
Pendente(29/04/2026, 19:20:05) | 29/04/2026, 19:20:05 | 1 inputs 0,00030606 | 1 outputs 0,00030178 | 0,00000428 |
Pendente(29/04/2026, 19:20:05) | 29/04/2026, 19:20:05 | 1 inputs 0,00025 | 1 outputs 0,00024572 | 0,00000428 |
Pendente(29/04/2026, 19:20:05) | 29/04/2026, 19:20:05 | 1 inputs 0,00028455 | 1 outputs 0,00028027 | 0,00000428 |
Pendente(29/04/2026, 19:20:05) | 29/04/2026, 19:20:05 | 1 inputs 3,22957318 | 2 outputs 3,22956996 | 0,00000322 |
Pendente(29/04/2026, 19:20:05) | 29/04/2026, 19:20:05 | 1 inputs 0,50319604 | 52 outputs 0,50317694 | 0,0000191 |
Pendente(29/04/2026, 19:20:05) | 29/04/2026, 19:20:05 | 1 inputs 0,000898 | 1 outputs 0,00089372 | 0,00000428 |
Pendente(29/04/2026, 19:20:05) | 29/04/2026, 19:20:05 | 1 inputs 0,43635148 | 32 outputs 0,43632908 | 0,0000224 |
Pendente(29/04/2026, 19:20:05) | 29/04/2026, 19:20:05 | 1 inputs 0,00261916 | 2 outputs 0,00261696 | 0,0000022 |
Pendente(29/04/2026, 19:20:05) | 29/04/2026, 19:20:05 | 1 inputs 0,00044701 | 1 outputs 0,00044273 | 0,00000428 |
Pendente(29/04/2026, 19:20:05) | 29/04/2026, 19:20:05 | 2 inputs 0,00027806 | 1 outputs 0,00027018 | 0,00000788 |
Pendente(29/04/2026, 19:20:05) | 29/04/2026, 19:20:05 | 1 inputs 0,00287456 | 1 outputs 0,00287028 | 0,00000428 |
Pendente(29/04/2026, 19:20:05) | 29/04/2026, 19:20:05 | 1 inputs 0,00027 | 1 outputs 0,00026572 | 0,00000428 |
Pendente(29/04/2026, 19:20:05) | 29/04/2026, 19:20:05 | 1 inputs 0,00030282 | 1 outputs 0,00029854 | 0,00000428 |
Pendente(29/04/2026, 19:20:05) | 29/04/2026, 19:20:05 | 1 inputs 0,00040411 | 1 outputs 0,00040045 | 0,00000366 |
