Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 09:18:19 | 1 | 3 | 0,00247624 | 0,00001224 | ||
15/05/2026, 09:18:19 | 1 | 1 | 0,00039012 | 0,00000627 | ||
15/05/2026, 09:18:19 | 3 | 1 | 0,00160872 | 0,00001404 | ||
15/05/2026, 09:18:19 | 3 | 4 | 0,00103912 | 0,00001888 | ||
15/05/2026, 09:18:19 | 1 | 1 | 0,00296633 | 0,00000633 | ||
15/05/2026, 09:18:19 | 1 | 3 | 0,02941147 | 0,00001146 | ||
15/05/2026, 09:18:19 | 1 | 1 | 0,00297792 | 0,00001096 | ||
15/05/2026, 09:18:19 | 3 | 3 | 0,25211242 | 0,0000226 | ||
15/05/2026, 09:18:19 | 1 | 1 | 0,00317221 | 0,00000669 | ||
15/05/2026, 09:18:19 | 2 | 1 | 0,00116529 | 0,00001056 | ||
15/05/2026, 09:18:19 | 1 | 1 | 0,0005 | 0,00000674 | ||
15/05/2026, 09:18:19 | 1 | 2 | 0,02979857 | 0,0000074 | ||
15/05/2026, 09:18:19 | 1 | 2 | 0,03109825 | 0,0000074 | ||
15/05/2026, 09:18:19 | 1 | 2 | 0,00086431 | 0,00001128 | ||
15/05/2026, 09:18:19 | 1 | 2 | 0,00545845 | 0,00001128 | ||
15/05/2026, 09:18:19 | 1 | 2 | 0,0013199 | 0,00001146 | ||
15/05/2026, 09:18:19 | 1 | 2 | 0,73524282 | 0,00001146 | ||
15/05/2026, 09:18:19 | 1 | 2 | 0,00067494 | 0,00000842 | ||
15/05/2026, 09:18:19 | 1 | 2 | 0,00839831 | 0,00000842 | ||
15/05/2026, 09:18:19 | 1 | 2 | 0,00065528 | 0,00000842 |
