Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 21:31:46 | 12 | 1 | 0,00029171 | 0,00000778 | ||
14/05/2026, 21:31:46 | 1 | 4 | 0,00001308 | 0,00000216 | ||
14/05/2026, 21:31:46 | 4 | 6 | 0,00576179 | 0,0000053 | ||
14/05/2026, 21:31:46 | 4 | 6 | 0,01679984 | 0,0000053 | ||
14/05/2026, 21:31:46 | 4 | 6 | 0,0026358 | 0,0000053 | ||
14/05/2026, 21:31:46 | 4 | 6 | 0,00577484 | 0,0000053 | ||
14/05/2026, 21:31:46 | 1 | 2 | 6,74048396 | 0,00000214 | ||
14/05/2026, 21:31:46 | 1 | 2 | 0,000053 | 0,0000022 | ||
14/05/2026, 21:31:46 | 1 | 2 | 0,00101 | 0,00000151 | ||
14/05/2026, 21:31:46 | 1 | 2 | 0,00043233 | 0,00000151 | ||
14/05/2026, 21:31:46 | 1 | 2 | 0,00068999 | 0,00000151 | ||
14/05/2026, 21:31:46 | 5 | 6 | 0,00569693 | 0,00000599 | ||
14/05/2026, 21:31:46 | 5 | 6 | 0,00569693 | 0,00000599 | ||
14/05/2026, 21:31:46 | 5 | 6 | 0,00286345 | 0,00000599 | ||
14/05/2026, 21:31:46 | 5 | 6 | 0,01144053 | 0,00000599 | ||
14/05/2026, 21:31:46 | 5 | 6 | 0,00569693 | 0,00000599 | ||
14/05/2026, 21:31:46 | 5 | 6 | 0,00569693 | 0,00000599 | ||
14/05/2026, 21:31:46 | 1 | 4 | 0,0003038 | 0,0000038 | ||
14/05/2026, 21:31:46 | 1 | 4 | 0,00035292 | 0,00000292 | ||
14/05/2026, 21:31:46 | 1 | 2 | 0,00000152 | 0,00000152 |
