Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 05:27:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 05:27:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 05:27:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 05:27:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 05:27:39 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
14/05/2026, 05:27:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 05:27:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 05:27:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 05:27:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 05:27:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 05:27:27 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
14/05/2026, 05:27:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 05:27:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 05:27:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 05:27:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 05:27:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 05:27:15 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
14/05/2026, 05:27:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 05:27:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 05:27:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
