Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 16:27:50 | 104 | 32.047.202 58,27% | 94,01 | 0,00301303 | 0,0003013 | ||
14/05/2026, 16:27:50 | 81 | 8.687.317 15,8% | 74,84 | 0,00065019 | 0,00006501 | ||
14/05/2026, 16:27:49 | 83 | 11.718.138 21,31% | 80,31 | 0,00094119 | 0,00009411 | ||
14/05/2026, 16:27:49 | 67 | 7.546.788 13,73% | 109,26 | 0,00082458 | 0,00008245 | ||
14/05/2026, 16:27:48 | 107 | 12.403.608 22,56% | 194,07 | 0,00240726 | 0,00024072 | ||
14/05/2026, 16:27:48 | 112 | 22.504.953 40,92% | 129,28 | 0,00290962 | 0,00029096 | ||
14/05/2026, 16:27:48 | 59 | 8.080.509 14,7% | 157,38 | 0,00127179 | 0,00012717 | ||
14/05/2026, 16:27:47 | 89 | 14.901.374 27,1% | 81,91 | 0,00122059 | 0,00012205 | ||
14/05/2026, 16:27:47 | 103 | 10.015.947 18,22% | 229,78 | 0,00230146 | 0,00023014 | ||
14/05/2026, 16:27:46 | 90 | 23.119.578 42,04% | 160,33 | 0,00370697 | 0,00037069 | ||
14/05/2026, 16:27:46 | 110 | 16.125.388 29,32% | 185,01 | 0,00298349 | 0,00029834 | ||
14/05/2026, 16:27:45 | 107 | 14.080.900 25,61% | 185,01 | 0,00260516 | 0,00026051 | ||
14/05/2026, 16:27:45 | 99 | 16.344.095 29,72% | 118,68 | 0,00193972 | 0,00019397 | ||
14/05/2026, 16:27:44 | 90 | 11.559.232 21,02% | 175,31 | 0,00202645 | 0,00020264 | ||
14/05/2026, 16:27:44 | 112 | 13.810.004 25,11% | 114,62 | 0,00158299 | 0,00015829 | ||
14/05/2026, 16:27:43 | 95 | 29.697.573 54% | 212,27 | 0,00630405 | 0,0006304 | ||
14/05/2026, 16:27:43 | 75 | 10.069.811 18,31% | 126,26 | 0,00127148 | 0,00012714 | ||
14/05/2026, 16:27:43 | 86 | 14.534.792 26,43% | 152,22 | 0,00221262 | 0,00022126 | ||
14/05/2026, 16:27:42 | 77 | 17.538.318 31,89% | 223,58 | 0,00392122 | 0,00039212 | ||
14/05/2026, 16:27:42 | 68 | 18.533.395 33,7% | 70,05 | 0,00129832 | 0,00012983 |
