Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 12:00:05 | 167 | 17.018.279 30,95% | 117,6 | 0,00200137 | 0,00020013 | ||
14/05/2026, 12:00:05 | 136 | 21.086.928 38,34% | 183,72 | 0,00387427 | 0,00038742 | ||
14/05/2026, 12:00:04 | 181 | 24.901.213 45,28% | 129,84 | 0,00323335 | 0,00032333 | ||
14/05/2026, 12:00:04 | 154 | 16.571.765 30,14% | 133,91 | 0,00221923 | 0,00022192 | ||
14/05/2026, 12:00:04 | 177 | 26.142.378 47,54% | 124,95 | 0,00326668 | 0,00032666 | ||
14/05/2026, 12:00:03 | 135 | 31.814.854 57,85% | 80,98 | 0,00257647 | 0,00025764 | ||
14/05/2026, 12:00:03 | 112 | 32.453.348 59,01% | 222,65 | 0,00722601 | 0,0007226 | ||
14/05/2026, 12:00:02 | 101 | 18.241.601 33,17% | 269,92 | 0,00492377 | 0,00049237 | ||
14/05/2026, 12:00:02 | 116 | 14.654.640 26,65% | 96,78 | 0,00141838 | 0,00014183 | ||
14/05/2026, 12:00:01 | 91 | 9.693.427 17,63% | 610,88 | 0,00592157 | 0,00059215 | ||
14/05/2026, 12:00:01 | 100 | 11.893.994 21,63% | 90,73 | 0,00107919 | 0,00010791 | ||
14/05/2026, 12:00:00 | 117 | 16.508.792 30,02% | 267,25 | 0,00441209 | 0,0004412 | ||
14/05/2026, 12:00:00 | 82 | 12.984.404 23,61% | 572,34 | 0,00743156 | 0,00074315 | ||
14/05/2026, 11:59:59 | 72 | 10.766.119 19,58% | 123,56 | 0,00133035 | 0,00013303 | ||
14/05/2026, 11:59:59 | 81 | 8.799.406 16% | 94,49 | 0,00083149 | 0,00008314 | ||
14/05/2026, 11:59:59 | 62 | 15.455.031 28,11% | 69,8 | 0,00107889 | 0,00010788 | ||
14/05/2026, 11:59:58 | 89 | 14.130.962 25,7% | 134,63 | 0,00190247 | 0,00019024 | ||
14/05/2026, 11:59:58 | 95 | 13.897.327 25,27% | 349,96 | 0,00486352 | 0,00048635 | ||
14/05/2026, 11:59:57 | 84 | 19.552.274 35,55% | 58,51 | 0,00114405 | 0,0001144 | ||
14/05/2026, 11:59:57 | 82 | 18.212.803 33,12% | 157,22 | 0,0028635 | 0,00028635 |
