Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 14:43:59 | 73 | 11.559.955 21,02% | 73,22 | 0,00084643 | 0,00008464 | ||
12/05/2026, 14:43:59 | 60 | 7.891.830 14,35% | 63,63 | 0,0005022 | 0,00005022 | ||
12/05/2026, 14:43:58 | 83 | 8.670.504 15,77% | 77,56 | 0,00067251 | 0,00006725 | ||
12/05/2026, 14:43:58 | 67 | 17.656.742 32,11% | 63,38 | 0,00111922 | 0,00011192 | ||
12/05/2026, 14:43:57 | 85 | 11.123.631 20,23% | 369,39 | 0,00410901 | 0,0004109 | ||
12/05/2026, 14:43:57 | 83 | 18.295.947 33,27% | 77,74 | 0,0014225 | 0,00014225 | ||
12/05/2026, 14:43:56 | 78 | 9.857.632 17,93% | 79,93 | 0,00078794 | 0,00007879 | ||
12/05/2026, 14:43:56 | 74 | 8.746.750 15,91% | 108,41 | 0,00094827 | 0,00009482 | ||
12/05/2026, 14:43:55 | 88 | 10.720.163 19,5% | 69,48 | 0,00074483 | 0,00007448 | ||
12/05/2026, 14:43:55 | 87 | 12.342.219 22,45% | 124,3 | 0,0015342 | 0,00015342 | ||
12/05/2026, 14:43:54 | 57 | 9.174.859 16,69% | 114,6 | 0,00105149 | 0,00010514 | ||
12/05/2026, 14:43:54 | 64 | 13.437.605 24,44% | 84,15 | 0,00113084 | 0,00011308 | ||
12/05/2026, 14:43:54 | 64 | 7.879.515 14,33% | 161,85 | 0,00127537 | 0,00012753 | ||
12/05/2026, 14:43:53 | 76 | 7.813.741 14,21% | 226,65 | 0,00177103 | 0,0001771 | ||
12/05/2026, 14:43:53 | 107 | 12.644.874 23% | 298,52 | 0,00377482 | 0,00037748 | ||
12/05/2026, 14:43:52 | 83 | 22.088.337 40,17% | 93,12 | 0,0020569 | 0,00020569 | ||
12/05/2026, 14:43:52 | 32 | 3.783.299 6,88% | 425,26 | 0,0016089 | 0,00016089 | ||
12/05/2026, 14:43:51 | 87 | 13.100.398 23,82% | 735,42 | 0,0096343 | 0,00096343 | ||
12/05/2026, 14:43:51 | 77 | 16.474.405 29,96% | 69,17 | 0,00113953 | 0,00011395 | ||
12/05/2026, 14:43:50 | 82 | 16.220.255 29,5% | 72,12 | 0,00116992 | 0,00011699 |
