Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 21:54:31 | 78 | 12.823.347 23,32% | 68,95 | 0,00088419 | 0,00008841 | ||
12/05/2026, 21:54:30 | 67 | 12.426.218 22,6% | 60,96 | 0,00075752 | 0,00007575 | ||
12/05/2026, 21:54:30 | 86 | 7.659.716 13,93% | 111,13 | 0,00085127 | 0,00008512 | ||
12/05/2026, 21:54:29 | 92 | 15.173.416 27,59% | 100,42 | 0,00152385 | 0,00015238 | ||
12/05/2026, 21:54:29 | 86 | 10.915.699 19,85% | 126,61 | 0,00138214 | 0,00013821 | ||
12/05/2026, 21:54:28 | 122 | 10.438.678 18,98% | 159,91 | 0,00166928 | 0,00016692 | ||
12/05/2026, 21:54:28 | 82 | 15.395.617 28% | 71,99 | 0,00110838 | 0,00011083 | ||
12/05/2026, 21:54:27 | 96 | 10.201.430 18,55% | 596,26 | 0,00608274 | 0,00060827 | ||
12/05/2026, 21:54:27 | 81 | 9.274.217 16,87% | 66,86 | 0,00062013 | 0,00006201 | ||
12/05/2026, 21:54:27 | 94 | 13.664.493 24,85% | 122,45 | 0,00167323 | 0,00016732 | ||
12/05/2026, 21:54:26 | 126 | 19.341.872 35,17% | 79,31 | 0,00153413 | 0,00015341 | ||
12/05/2026, 21:54:26 | 89 | 10.834.329 19,7% | 597,83 | 0,00647718 | 0,00064771 | ||
12/05/2026, 21:54:25 | 98 | 13.803.288 25,1% | 70,94 | 0,00097932 | 0,00009793 | ||
12/05/2026, 21:54:25 | 78 | 19.768.648 35,95% | 71,1 | 0,00140571 | 0,00014057 | ||
12/05/2026, 21:54:24 | 63 | 11.103.108 20,19% | 79,19 | 0,00087926 | 0,00008792 | ||
12/05/2026, 21:54:24 | 112 | 14.084.708 25,61% | 267,72 | 0,00377087 | 0,00037708 | ||
12/05/2026, 21:54:23 | 81 | 13.162.702 23,94% | 81,45 | 0,00107221 | 0,00010722 | ||
12/05/2026, 21:54:23 | 89 | 11.708.206 21,29% | 488,2 | 0,00571602 | 0,0005716 | ||
12/05/2026, 21:54:22 | 64 | 10.099.109 18,37% | 930,48 | 0,00939706 | 0,0009397 | ||
12/05/2026, 21:54:22 | 79 | 10.408.114 18,93% | 208,54 | 0,00217054 | 0,00021705 |
