Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 05:59:23 | 63 | 6.815.963 12,4% | 65,47 | 0,00044625 | 0,00004462 | ||
12/05/2026, 05:59:23 | 53 | 6.147.860 11,18% | 102,42 | 0,00062971 | 0,00006297 | ||
12/05/2026, 05:59:22 | 49 | 6.693.158 12,17% | 83,37 | 0,00055803 | 0,0000558 | ||
12/05/2026, 05:59:22 | 38 | 4.009.724 7,3% | 109,74 | 0,00044004 | 0,000044 | ||
12/05/2026, 05:59:22 | 52 | 4.640.923 8,44% | 71,64 | 0,00033251 | 0,00003325 | ||
12/05/2026, 05:59:21 | 35 | 3.393.446 6,17% | 123,46 | 0,00041896 | 0,00004189 | ||
12/05/2026, 05:59:21 | 53 | 12.868.188 23,4% | 115,41 | 0,00148517 | 0,00014851 | ||
12/05/2026, 05:59:20 | 59 | 7.142.316 12,99% | 127,23 | 0,00090875 | 0,00009087 | ||
12/05/2026, 05:59:20 | 51 | 5.241.471 9,53% | 145,91 | 0,00076482 | 0,00007648 | ||
12/05/2026, 05:59:19 | 60 | 5.543.736 10,08% | 263,92 | 0,00146314 | 0,00014631 | ||
12/05/2026, 05:59:19 | 63 | 6.550.719 11,92% | 212,94 | 0,00139496 | 0,00013949 | ||
12/05/2026, 05:59:18 | 41 | 2.927.109 5,33% | 116,93 | 0,00034227 | 0,00003422 | ||
12/05/2026, 05:59:18 | 47 | 6.585.919 11,98% | 78,36 | 0,00051612 | 0,00005161 | ||
12/05/2026, 05:59:17 | 49 | 10.155.599 18,47% | 69,18 | 0,00070257 | 0,00007025 | ||
12/05/2026, 05:59:17 | 38 | 7.355.093 13,38% | 300,23 | 0,00220828 | 0,00022082 | ||
12/05/2026, 05:59:17 | 38 | 4.255.206 7,74% | 196,09 | 0,00083442 | 0,00008344 | ||
12/05/2026, 05:59:16 | 49 | 5.315.857 9,67% | 105,47 | 0,00056071 | 0,00005607 | ||
12/05/2026, 05:59:16 | 36 | 4.029.861 7,33% | 56,09 | 0,00022605 | 0,0000226 | ||
12/05/2026, 05:59:15 | 37 | 5.871.467 10,68% | 59,02 | 0,00034659 | 0,00003465 | ||
12/05/2026, 05:59:15 | 45 | 5.256.926 9,56% | 93,3 | 0,00049047 | 0,00004904 |
