Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 21:07:25 | 114 | 19.297.602 35,09% | 0,075727 | 0,00146135 | 0,00014613 | ||
14/05/2026, 21:07:25 | 105 | 11.572.512 21,05% | 1,829374 | 0,02117046 | 0,00211704 | ||
14/05/2026, 21:07:24 | 89 | 28.580.430 51,97% | 0,096726 | 0,00276447 | 0,00027644 | ||
14/05/2026, 21:07:24 | 105 | 18.116.631 32,94% | 0,07739 | 0,00140205 | 0,0001402 | ||
14/05/2026, 21:07:24 | 103 | 16.956.225 30,83% | 0,141063 | 0,0023919 | 0,00023919 | ||
14/05/2026, 21:07:23 | 112 | 16.213.960 29,48% | 0,101093 | 0,00163913 | 0,00016391 | ||
14/05/2026, 21:07:23 | 108 | 12.447.781 22,64% | 0,138608 | 0,00172536 | 0,00017253 | ||
14/05/2026, 21:07:22 | 119 | 14.423.212 26,23% | 0,071574 | 0,00103232 | 0,00010323 | ||
14/05/2026, 21:07:22 | 119 | 18.079.596 32,88% | 0,105539 | 0,00190811 | 0,00019081 | ||
14/05/2026, 21:07:21 | 97 | 15.232.277 27,7% | 0,111177 | 0,00169347 | 0,00016934 | ||
14/05/2026, 21:07:21 | 104 | 17.001.021 30,92% | 0,159042 | 0,00270388 | 0,00027038 | ||
14/05/2026, 21:07:20 | 119 | 21.808.738 39,66% | 0,196678 | 0,0042893 | 0,00042893 | ||
14/05/2026, 21:07:20 | 132 | 17.664.564 32,12% | 0,090117 | 0,00159188 | 0,00015918 | ||
14/05/2026, 21:07:20 | 130 | 19.498.938 35,46% | 0,090302 | 0,00176079 | 0,00017607 | ||
14/05/2026, 21:07:19 | 97 | 14.496.371 26,36% | 0,07113 | 0,00103113 | 0,00010311 | ||
14/05/2026, 21:07:19 | 102 | 12.786.018 23,25% | 0,742209 | 0,00948989 | 0,00094898 | ||
14/05/2026, 21:07:18 | 106 | 14.794.049 26,9% | 0,1577 | 0,00233302 | 0,0002333 | ||
14/05/2026, 21:07:18 | 123 | 25.009.244 45,48% | 0,208821 | 0,00522247 | 0,00052224 | ||
14/05/2026, 21:07:17 | 198 | 39.980.995 72,7% | 1,104618 | 0,04416373 | 0,00441637 | ||
14/05/2026, 21:07:17 | 32 | 3.661.007 6,66% | 1,888534 | 0,00691393 | 0,00069139 |
