Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 19:03:11 | 74 | 12.473.727 22,68% | 83,82 | 0,00104556 | 0,00010455 | ||
12/05/2026, 19:03:11 | 92 | 13.151.460 23,92% | 546,19 | 0,00718327 | 0,00071832 | ||
12/05/2026, 19:03:10 | 105 | 13.458.129 24,47% | 139,2 | 0,00187339 | 0,00018733 | ||
12/05/2026, 19:03:10 | 85 | 11.470.466 20,86% | 183,88 | 0,0021092 | 0,00021092 | ||
12/05/2026, 19:03:09 | 78 | 10.232.296 18,61% | 108,01 | 0,00110529 | 0,00011052 | ||
12/05/2026, 19:03:09 | 72 | 16.420.794 29,86% | 87,16 | 0,00143131 | 0,00014313 | ||
12/05/2026, 19:03:08 | 112 | 16.570.094 30,13% | 95,65 | 0,00158496 | 0,00015849 | ||
12/05/2026, 19:03:08 | 63 | 20.440.282 37,17% | 66,95 | 0,00136859 | 0,00013685 | ||
12/05/2026, 19:03:07 | 87 | 14.418.647 26,22% | 64,23 | 0,00092621 | 0,00009262 | ||
12/05/2026, 19:03:07 | 88 | 19.827.894 36,06% | 74,75 | 0,00148224 | 0,00014822 | ||
12/05/2026, 19:03:07 | 104 | 13.757.491 25,02% | 104,03 | 0,00143128 | 0,00014312 | ||
12/05/2026, 19:03:06 | 103 | 13.725.650 24,96% | 148,73 | 0,0020415 | 0,00020415 | ||
12/05/2026, 19:03:06 | 79 | 11.677.651 21,24% | 88,19 | 0,00102996 | 0,00010299 | ||
12/05/2026, 19:03:05 | 118 | 16.590.418 30,17% | 170,14 | 0,0028227 | 0,00028227 | ||
12/05/2026, 19:03:05 | 94 | 10.037.586 18,26% | 93,75 | 0,00094112 | 0,00009411 | ||
12/05/2026, 19:03:04 | 107 | 10.969.536 19,95% | 76,56 | 0,00083984 | 0,00008398 | ||
12/05/2026, 19:03:04 | 110 | 10.309.400 18,75% | 134,47 | 0,00138631 | 0,00013863 | ||
12/05/2026, 19:03:03 | 89 | 13.113.944 23,85% | 133,99 | 0,00175726 | 0,00017572 | ||
12/05/2026, 19:03:03 | 101 | 12.240.672 22,26% | 86,31 | 0,00105657 | 0,00010565 | ||
12/05/2026, 19:03:02 | 109 | 17.446.450 31,73% | 101,78 | 0,0017758 | 0,00017758 |
