Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 10:03:51 | 52 | 8.878.888 16,15% | 173,45 | 0,00154009 | 0,000154 | ||
12/05/2026, 10:03:50 | 84 | 12.935.454 23,52% | 122,3 | 0,00158207 | 0,0001582 | ||
12/05/2026, 10:03:50 | 62 | 7.885.965 14,34% | 58,58 | 0,00046198 | 0,00004619 | ||
12/05/2026, 10:03:49 | 67 | 11.165.423 20,31% | 69,93 | 0,00078088 | 0,00007808 | ||
12/05/2026, 10:03:49 | 75 | 11.294.182 20,54% | 69,54 | 0,00078546 | 0,00007854 | ||
12/05/2026, 10:03:48 | 55 | 18.780.642 34,15% | 57,58 | 0,00108145 | 0,00010814 | ||
12/05/2026, 10:03:48 | 62 | 15.371.732 27,95% | 66,76 | 0,00102624 | 0,00010262 | ||
12/05/2026, 10:03:47 | 89 | 12.222.014 22,23% | 106,25 | 0,0012986 | 0,00012986 | ||
12/05/2026, 10:03:47 | 69 | 8.001.098 14,55% | 67,19 | 0,00053764 | 0,00005376 | ||
12/05/2026, 10:03:47 | 72 | 9.272.902 16,86% | 94,88 | 0,00087989 | 0,00008798 | ||
12/05/2026, 10:03:46 | 64 | 8.106.483 14,74% | 107,2 | 0,00086906 | 0,0000869 | ||
12/05/2026, 10:03:46 | 110 | 12.200.979 22,19% | 72,12 | 0,00087998 | 0,00008799 | ||
12/05/2026, 10:03:45 | 91 | 15.748.940 28,64% | 276,06 | 0,00434773 | 0,00043477 | ||
12/05/2026, 10:03:45 | 78 | 19.999.194 36,37% | 78,49 | 0,00156974 | 0,00015697 | ||
12/05/2026, 10:03:44 | 77 | 13.682.930 24,88% | 99,11 | 0,0013562 | 0,00013562 | ||
12/05/2026, 10:03:44 | 76 | 7.271.619 13,23% | 172,27 | 0,00125273 | 0,00012527 | ||
12/05/2026, 10:03:43 | 71 | 23.952.824 43,56% | 56,61 | 0,0013562 | 0,00013562 | ||
12/05/2026, 10:03:43 | 98 | 23.499.108 42,73% | 71,98 | 0,00169157 | 0,00016915 | ||
12/05/2026, 10:03:42 | 111 | 13.741.072 24,99% | 103,84 | 0,00142689 | 0,00014268 | ||
12/05/2026, 10:03:42 | 90 | 8.288.306 15,07% | 148,35 | 0,00122964 | 0,00012296 |
