Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 03:45:26 | 69 | 16.230.850 29,52% | 82,68 | 0,00134201 | 0,0001342 | ||
12/05/2026, 03:45:25 | 48 | 11.339.068 20,62% | 64,56 | 0,00073212 | 0,00007321 | ||
12/05/2026, 03:45:25 | 40 | 5.212.694 9,48% | 124,72 | 0,00065016 | 0,00006501 | ||
12/05/2026, 03:45:24 | 51 | 4.909.464 8,93% | 170,91 | 0,00083908 | 0,0000839 | ||
12/05/2026, 03:45:24 | 68 | 5.572.571 10,14% | 344,19 | 0,00191806 | 0,0001918 | ||
12/05/2026, 03:45:23 | 43 | 4.331.128 7,88% | 205,31 | 0,00088922 | 0,00008892 | ||
12/05/2026, 03:45:23 | 57 | 6.096.273 11,09% | 115,35 | 0,00070322 | 0,00007032 | ||
12/05/2026, 03:45:23 | 53 | 17.571.265 31,95% | 72,32 | 0,00127092 | 0,00012709 | ||
12/05/2026, 03:45:22 | 58 | 5.655.973 10,29% | 99,53 | 0,00056295 | 0,00005629 | ||
12/05/2026, 03:45:22 | 24 | 1.998.827 3,64% | 315,42 | 0,00063048 | 0,00006304 | ||
12/05/2026, 03:45:21 | 52 | 6.114.464 11,12% | 99,59 | 0,00060898 | 0,00006089 | ||
12/05/2026, 03:45:21 | 50 | 6.178.188 11,24% | 78,61 | 0,00048568 | 0,00004856 | ||
12/05/2026, 03:45:20 | 38 | 4.165.655 7,58% | 102,99 | 0,00042903 | 0,0000429 | ||
12/05/2026, 03:45:20 | 37 | 3.316.455 6,03% | 89,38 | 0,00029645 | 0,00002964 | ||
12/05/2026, 03:45:19 | 56 | 16.446.357 29,91% | 67,85 | 0,00111595 | 0,00011159 | ||
12/05/2026, 03:45:19 | 26 | 5.179.341 9,42% | 82,11 | 0,0004253 | 0,00004253 | ||
12/05/2026, 03:45:19 | 69 | 7.529.649 13,7% | 90,9 | 0,00068446 | 0,00006844 | ||
12/05/2026, 03:45:18 | 59 | 6.457.378 11,75% | 190,77 | 0,00123188 | 0,00012318 | ||
12/05/2026, 03:45:18 | 40 | 5.754.509 10,47% | 92,48 | 0,00053222 | 0,00005322 | ||
12/05/2026, 03:45:17 | 45 | 3.313.932 6,03% | 236,74 | 0,00078456 | 0,00007845 |
