Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.247 | 20/05/2026, 03:38:49 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
63.245 | 20/05/2026, 03:38:49 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
63.243 | 20/05/2026, 03:38:48 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
63.241 | 20/05/2026, 03:38:47 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
63.239 | 20/05/2026, 03:37:10 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
180.289 | 20/05/2026, 03:36:59 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
85.035 | 20/05/2026, 03:36:21 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
63.232 | 20/05/2026, 03:35:53 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
63.228 | 20/05/2026, 03:35:52 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
63.226 | 20/05/2026, 03:34:41 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
85.033 | 20/05/2026, 03:34:36 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
36.249 | 20/05/2026, 03:34:28 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
63.224 | 20/05/2026, 03:34:28 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
85.032 | 20/05/2026, 03:34:13 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
85.030 | 20/05/2026, 03:33:13 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.082.456 | 20/05/2026, 03:33:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
63.216 | 20/05/2026, 03:32:44 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
82.314 | 20/05/2026, 03:32:32 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
91.507 | 20/05/2026, 03:32:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
85.028 | 20/05/2026, 03:31:37 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
