Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.107 | 19/05/2026, 11:32:18 | 600.009 | -- | 0BNB | ||||
12.063.228 | 19/05/2026, 11:31:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.131.386 | 19/05/2026, 11:30:06 | 492.002 | -- | 0BNB | ||||
12.063.206 | 19/05/2026, 11:30:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.063.196 | 19/05/2026, 11:29:38 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.063.178 | 19/05/2026, 11:28:44 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
7.525.612 | 19/05/2026, 11:28:27 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
60.105 | 19/05/2026, 11:27:12 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.063.135 | 19/05/2026, 11:26:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.063.134 | 19/05/2026, 11:26:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
60.100 | 19/05/2026, 11:25:41 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
954 | 19/05/2026, 11:24:21 | 706.117 | -- | 0BNB | ||||
12.063.087 | 19/05/2026, 11:24:07 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.063.012 | 19/05/2026, 11:20:26 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
32.867 | 19/05/2026, 11:19:59 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
32.866 | 19/05/2026, 11:19:54 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
71.822 | 19/05/2026, 11:19:19 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.062.987 | 19/05/2026, 11:19:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.062.944 | 19/05/2026, 11:16:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.062.933 | 19/05/2026, 11:16:24 | 53.000 | -- | 0BNB |
