Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 04:34:04 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 04:34:04 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 04:34:04 | MsgExecuteContract | -- | 0,010525 ATOM | ||||
23/05/2026, 04:34:04 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 04:34:04 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 04:34:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 04:34:04 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 04:34:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 04:34:04 | MsgExecuteContract | -- | 0,030761 ATOM | ||||
23/05/2026, 04:34:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 04:34:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 04:34:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 04:33:58 | MsgExecuteContract | -- | 0,050693 ATOM | ||||
23/05/2026, 04:33:58 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001081 ATOM | ||||
23/05/2026, 04:33:58 | Delegar | 0,00514 ATOM | |||||
23/05/2026, 04:33:58 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 04:33:58 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 04:33:52 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001731 ATOM | ||||
23/05/2026, 04:33:52 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23/05/2026, 04:33:52 | Cancelar delegação | 0,005593 ATOM |
