Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 06:11:38 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 06:11:26 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 06:11:26 | Enviar | 45,767187 ATOM | 0,001729 ATOM | ||||
22/05/2026, 06:11:26 | Confirmação IBC | -- | 0,00222 ATOM | ||||
22/05/2026, 06:11:15 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 06:11:15 | Transferência IBC | 13,5 ATOM | 0,001091 ATOM | ||||
22/05/2026, 06:11:09 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 06:11:03 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 06:11:03 | Recompensa do delegante do saque | 0,007938 ATOM | |||||
22/05/2026, 06:11:03 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 06:11:03 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 06:11:03 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 06:11:03 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 06:11:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 06:11:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 06:11:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 06:11:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 06:10:57 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 06:10:51 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 06:10:39 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
