Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 17:07:30 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 17:07:30 | Confirmação IBC | -- | 0,003223 ATOM | ||||
21/05/2026, 17:07:30 | Recebimento IBC | 0,006217 ATOM | |||||
21/05/2026, 17:07:24 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 17:07:24 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
21/05/2026, 17:07:24 | MsgExecuteContract | 0,009063 ATOM | |||||
21/05/2026, 17:07:18 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
21/05/2026, 17:07:18 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001267 ATOM | ||||
21/05/2026, 17:07:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,005552 ATOM | ||||
21/05/2026, 17:07:18 | Delegar novamente | 0,008238 ATOM | |||||
21/05/2026, 17:07:12 | Enviar | 80,096791 ATOM | 0,001007 ATOM | ||||
21/05/2026, 17:07:12 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 17:07:12 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
21/05/2026, 17:07:12 | Enviar | 337,617722 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
21/05/2026, 17:07:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 17:07:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 17:07:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 17:07:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 17:07:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 17:07:06 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
