Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 13:03:23 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 13:03:16 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
23/05/2026, 13:03:16 | MsgExecuteContract | -- | 0,051255 ATOM | ||||
23/05/2026, 13:03:16 | Recompensa do delegante do saque | 0,007683 ATOM | |||||
23/05/2026, 13:03:11 | Enviar | 434,749941 ATOM | 0,003024 ATOM | ||||
23/05/2026, 13:03:11 | MsgExecuteContract | -- | 0,051085 ATOM | ||||
23/05/2026, 13:03:11 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 13:03:11 | MsgExecuteContract | -- | 0,051083 ATOM | ||||
23/05/2026, 13:03:05 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 13:03:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 13:03:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 13:03:05 | MsgExecuteContract | -- | 0,05085 ATOM | ||||
23/05/2026, 13:03:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 13:03:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 13:03:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 13:03:05 | Enviar | 421,987696 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
23/05/2026, 13:03:05 | MsgExecuteContract | -- | 0,050873 ATOM | ||||
23/05/2026, 13:03:05 | Confirmação IBC | -- | 0,027584 ATOM | ||||
23/05/2026, 13:02:59 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 13:02:59 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
