Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 19:16:37 | Recebimento IBC | 0,002636 ATOM | |||||
22/05/2026, 19:16:37 | Confirmação IBC | -- | 0,002481 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:16:37 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:16:37 | Delegar | 0,0192 ATOM | |||||
22/05/2026, 19:16:32 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:16:26 | Transferência IBC | 0,13 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:16:26 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:16:26 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:16:20 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:16:20 | Confirmação IBC | -- | 0,002418 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:16:20 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:16:14 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:16:08 | Enviar | 29,221738 ATOM | 0,000558 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:16:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 19:16:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 19:16:08 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:16:08 | Transferência IBC | 0,05 ATOM | 0,001097 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:16:02 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:16:02 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 19:16:02 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
