Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 12:47:48 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22/05/2026, 12:47:48 | 1 | 2 | 6,97443229 | 0,00226 | ||
22/05/2026, 12:47:48 | 1 | 11 | 0,18756 | 0,0266 | ||
22/05/2026, 12:47:48 | 1 | 2 | 90,27879327 | 0,00226 | ||
22/05/2026, 12:47:48 | 2 | 2 | 143,97234847 | 0,00374 | ||
22/05/2026, 12:47:48 | 1 | 2 | 2.643,97781206 | 0,02041206 | ||
22/05/2026, 12:47:48 | 1 | 3 | 14.905,74384647 | 0,1212 | ||
22/05/2026, 12:47:48 | 1 | 2 | 3.076,38056783 | 0,00226 | ||
22/05/2026, 12:47:48 | 3 | 2 | 63.508,0523 | 0,0523 | ||
22/05/2026, 12:47:48 | 1 | 3 | 284,01165997 | 0,10165997 | ||
22/05/2026, 12:47:48 | 1 | 2 | 4.727,42820024 | 0,00226 | ||
22/05/2026, 12:47:48 | 1 | 2 | 15.672,57201669 | 0,1085 | ||
22/05/2026, 12:47:48 | 7 | 1 | 7.202,44136591 | 0,0108 | ||
22/05/2026, 12:47:48 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
22/05/2026, 12:47:24 | 1 | 2 | 455,22422237 | 1,1 | ||
22/05/2026, 12:47:24 | 1 | 2 | 627,66 | 1,1 | ||
22/05/2026, 12:47:24 | 1 | 1 | 2.926,77993817 | 0,28850025 | ||
22/05/2026, 12:47:24 | 1 | 2 | 187,00033494 | 1,1 | ||
22/05/2026, 12:47:24 | 1 | 2 | 20,11317854 | 0,11317854 | ||
22/05/2026, 12:47:24 | 2 | 2 | 178,4978 | 0,756 |
