Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 19:40:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026, 19:40:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026, 19:40:01 | 3 | 0 | 997 | 65.048 0,82% | 8.007.811 | 12 | 2,04878 | ||
11/05/2026, 19:39:58 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 12 | 2,048264 | ||
11/05/2026, 19:39:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026, 19:39:15 | 3 | 0 | 947 | 64.024 0,81% | 8.000.000 | 11,88 | 2,048761 | ||
11/05/2026, 19:39:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.789 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026, 19:39:06 | 0 | 0 | 549 | 0 | 8.015.615 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026, 19:38:58 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.023.449 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026, 19:38:48 | 2 | 0 | 979 | 45.568 0,57% | 8.015.623 | 11,48 | 2,048523 | ||
11/05/2026, 19:38:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026, 19:38:00 | 2 | 0 | 874 | 44.048 0,55% | 8.015.630 | 12 | 2,048528 | ||
11/05/2026, 19:37:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026, 19:37:47 | 2 | 0 | 988 | 45.556 0,57% | 8.000.000 | 11,48 | 2,048523 | ||
11/05/2026, 19:37:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026, 19:37:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026, 19:37:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026, 19:37:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026, 19:36:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026, 19:36:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
