Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 09:48:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026, 09:48:42 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026, 09:48:13 | 2 | 0 | 773 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10,5 | 2,048441 | ||
12/05/2026, 09:47:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026, 09:47:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026, 09:47:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026, 09:47:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026, 09:46:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026, 09:45:59 | 3 | 0 | 882 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 38,74 | 2,05044 | ||
12/05/2026, 09:45:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026, 09:45:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026, 09:45:44 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
12/05/2026, 09:45:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026, 09:45:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026, 09:45:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026, 09:44:47 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026, 09:44:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026, 09:44:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026, 09:44:18 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026, 09:44:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
