Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 21/05/2026, 14:31:03 | 0,11260761 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 10:45:37 | 0,1125976 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 10:45:37 | 0,11255676 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 11:01:50 | 0,11254401 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 00:55:12 | 0,11251088 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 04:11:12 | 0,11250986 | 0,0002205 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 19:06:04 | 0,11249898 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 02:56:08 | 0,11247952 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 22:54:29 | 0,11247309 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 11:01:50 | 0,11236219 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 09:00:42 | 0,11232049 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 07:18:14 | 0,11231309 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 11:01:50 | 0,11229093 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 09:00:42 | 0,11225015 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 06:59:16 | 0,11224124 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 10:45:37 | 0,11219391 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 17:05:21 | 0,11217164 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 02:56:08 | 0,11215202 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 00:55:12 | 0,11215066 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 10:45:37 | 0,1121354 | 0,00000002 |
