Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 09:19:59 | 530 | 229.310 | 32.471.715 54,12% | 60.000.000 | 0,649227 | 0,016935 | ||
22/05/2026, 09:19:47 | 619 | 238.233 | 32.357.179 53,93% | 60.000.000 | 0,46243 | 0,010871 | ||
22/05/2026, 09:19:35 | 568 | 172.301 | 28.810.598 48,02% | 60.000.000 | 0,324238 | 0,00568 | ||
22/05/2026, 09:19:23 | 887 | 198.115 | 34.719.458 57,87% | 60.000.000 | 0,361447 | 0,008222 | ||
22/05/2026, 09:19:11 | 1.094 | 377.038 | 56.656.046 94,43% | 60.000.000 | 0,317439 | 0,011629 | ||
22/05/2026, 09:18:59 | 1.613 | 374.905 | 59.827.133 99,72% | 60.000.000 | 0,409314 | 0,018519 | ||
22/05/2026, 09:18:35 | 237 | 218.606 | 31.840.488 53,07% | 60.000.000 | 0,182202 | 0,002648 | ||
22/05/2026, 09:18:23 | 662 | 197.594 | 36.483.333 60,81% | 60.000.000 | 0,419408 | 0,011784 | ||
22/05/2026, 09:18:11 | 226 | 185.961 | 23.956.166 39,93% | 60.000.000 | 0,693634 | 0,014247 | ||
22/05/2026, 09:17:59 | 66 | 19.487 | 4.184.116 6,98% | 60.000.000 | 0,504726 | 0,001648 | ||
22/05/2026, 09:17:47 | 649 | 184.705 | 32.502.841 54,18% | 60.000.000 | 0,310856 | 0,006539 | ||
22/05/2026, 09:17:35 | 147 | 163.031 | 20.141.128 33,57% | 60.000.000 | 0,445283 | 0,006664 | ||
22/05/2026, 09:17:23 | 156 | 114.491 | 19.979.923 33,3% | 60.000.000 | 0,541798 | 0,00844 | ||
22/05/2026, 09:17:11 | 167 | 169.901 | 19.545.048 32,58% | 60.000.000 | 0,590446 | 0,009101 | ||
22/05/2026, 09:16:59 | 1.488 | 450.257 | 58.254.648 97,1% | 59.999.886 | 0,268226 | 0,009121 | ||
22/05/2026, 09:16:47 | 118 | 95.555 | 16.305.321 27,21% | 59.941.351 | 0,497878 | 0,006187 | ||
22/05/2026, 09:16:35 | 153 | 165.483 | 22.059.820 36,84% | 59.882.873 | 0,390455 | 0,005912 | ||
22/05/2026, 09:16:23 | 153 | 158.536 | 30.056.520 50,15% | 59.941.408 | 0,386107 | 0,007926 | ||
22/05/2026, 09:16:11 | 748 | 360.125 | 59.442.972 99,08% | 60.000.000 | 0,219298 | 0,006556 | ||
22/05/2026, 09:15:59 | 188 | 215.735 | 34.404.621 57,35% | 60.000.000 | 0,277487 | 0,005864 |
